HBS Fiber Laser Marking Machine Branschansökningar:
Används ofta i produktens yta, säkerhetskoder, streckkoder, datumkoder och andra lagar omvandlar massmärkning eftersom dess permanenta markör och miljöprestanda gradvis har ersatt den traditionella bläckstråleutskriften.
Det används också ofta i droger, matförpackningar, en cigarettkod, spritindustri, mineralvatten, kosmetika, tråd och kabel, rörledningskonstruktion och andra metall- eller icke-metallprodukter.
| Laserkälla | Raycus / IPG |
| Galvanometer | Tyskland |
| Kontrollkort | SUMLIGHT |
| Våglängd | 1064nm |
| Beam kvalitet | <> |
| Spotdiametrar | 6 ~ 8mm |
| Repetitionsnoggrannhet | 0.003mm |
| Min. linjebredd | 0,01 mm |
| Min. brevhöjd | 0,15 mm |
| Laserrepetitionsfrekvensområde | 30 kHz ~ 200KHz |
| Kontrollsystem | Windows XP |
| Max. markeringshastighet | 12000mm / s |
| Ave. uteffekt | 20W (välj) |
| Konsumentmakt | 400W |
| Märkningsområde | Φ110mm (välj) |
| Fiberlasern använder livet | Ca 100000 timmar |
