
https://www.markingmachine2001s.com/comparison-of-stationära-laser-markerings-maskiner
| Mått; | Typ 1 (typ helt slutna skåp); | Typ 2 (Cantilever Typ); | Typ 3 (Split Type); | Typ 4 (mycket integrerad precision) |
| Strukturella typer: | Helt inneslutet integrerat skåp typ; | Fribärande kolumn integrerad skrivbordstyp; | Separat typ med huvudenhet + oberoende laserhuvud; | Helt inneslutet litet integrerat skåp typ |
| Arbetsbänkens mått: | Cirka . 300×300 mm (litet slutet utrymme); | Cirka. 300×300 mm (öppen plattform); | Cirka . 400×400 mm (expanderbar); | Cirka. 150×150 mm (precision litet utrymme) |
| Laserkraft: | 20W-60W (fiberlaser); | 20W-60W (fiberlaser); | 20W-100W (fiber/CO₂-laser); | 20W-100W (högeffektfiberlaser) |
| Märkningsnoggrannhet: | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Tillämpliga arbetsstycken: | Små precisionsdelar (elektroniska komponenter, smycken); | Små till medelstora-allmänna-delar (hårdvara, plast); | Medium/oregelbundna delar (formar, plåt); | Ultra-precisionsdelar (medicinsk utrustning, chips) |
| Kärnfördelar; | Dammtät och säker, integrerad drift; | Flexibel och bekväm, kostnadseffektiv-; | Expanderbar och anpassningsbar, stabil värmeavledning; | Ultra-hög precision, kompakt och professionell. |
